Secção de Utilidades |
|
| Indicativo | Localização | 14,100 MHz | 18,110 MHz | 21,150 MHz | 24,930 MHz | 28,200 MHz | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4U1UN | O.N.U. | 00:00 | 00:10 | 00:20 | 00:30 | 00:40 | OK |
| VE8AT | Canadá | 00:10 | 00:20 | 00:30 | 00:40 | 00:50 | OK |
| W6WX | E.U.A. | 00:20 | 00:30 | 00:40 | 00:50 | 01:00 | OK |
| KH6WO | Hawai | 00:30 | OFF | 00:50 | OFF | 01:10 | OK |
| ZL6B | Nova Zelândia | 00:40 | 00:50 | 01:00 | 01:10 | 01:20 | OK |
| VK6RBP | Austrália | 00:50 | 01:00 | 01:10 | 01:20 | 01:30 | OK |
| JA2IGY | Japão | 01:00 | 01:10 | 01:20 | 01:30 | 01:40 | OK |
| RR9O | Rússia | 01:10 | 01:20 | 01:30 | 01:40 | 01:50 | ( 1 ) |
| VR2B | Hong Kong | 01:20 | 01:30 | 01:40 | 01:50 | 02:00 | ( 2 ) |
| 4S7B | Sri Lanka | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ( 3 ) |
| ZS6DN | África do Sul | 01:40 | 01:50 | 02:00 | 02:10 | 02:20 | OK |
| 5Z4B | Quénia | 01:50 | 02:00 | 02:10 | 02:20 | 02:30 | OK |
| 4X6TU | Israel | 02:00 | 02:10 | 02:20 | 02:30 | 02:40 | ( 4 ) |
| OH2B | Finlândia | 02:10 | 02:20 | 02:30 | 02:40 | 02:50 | OK |
| CS3B | Madeira | 02:20 | 02:30 | 02:40 | 02:50 | 00:00 | ( 1 ) |
| LU4AA | Argentina | 02:30 | 02:40 | 02:50 | 00:00 | 00:10 | OK |
| OA4B | Peru | 02:40 | 02:50 | 00:00 | 00:10 | 00:20 | OK |
| YV5B | Venezuela | 02:50 | 00:00 | 00:10 | 00:20 | 00:30 | OK |
Observações :
|
Agradecemos encarecidamente a todos os nossos visitantes que tenham conhecimentos que nos permitam actualizar ou rectificar esta informação, que por favor nos contactem nesse sentido via : arla@clix.pt |